6.26姜堰区第二批公车拍卖清单(仅供参考)
发布时间:2016-06-22 11:37
来源:金利丰拍卖
已被浏览:次
姜堰区第二批公车拍卖清单(仅供参考) | ||||||||||||
序号 | 车辆号码 | 车辆类型 | 品牌型号 | VIN码 | 发动机号码 | 驱动方式 | 表显里程(万公里) | 登记日期 | 年检日期 | 交强险 | 起拍价(万元) | 备注 |
1 | 苏MN0068 | 小型轿车 | 天籁牌EQ7230AA | LGBFICE086R164286 | 152517 | 自动档 | 30 | 2006.4 | 2016.4 | 2016.4 | 2 | 电瓶匱电,无交强险 |
2 | 苏MM6399 | 小型轿车 | 东风日产牌EQ7204AC | LGBFIAE00AR241942 | 300414T | 自动档 | 21.5 | 2010.11 | 2016.11 | 2016.11 | 4.75 | |
3 | 苏MM3006 | 小型轿车 | 本田HG7201 | LHGCM462032018207 | K20A71318241 | 自动档 | 36 | 2004.1 | 2016.1 | 2015.12 | 1.2 | 电瓶匱电 |
4 | 苏MM6969 | 轿车 | 北京现代BH7200A | LBEEFAKB96X143499 | 6B482226 | 自动档 | 55.3 | 2006.2 | 2017.2 | 2016.1 0 | 1.2 | |
5 | 苏MM8626 | 轿车 | 桑塔纳牌SVW7182HQI | LSVTN133782192296 | 232406 | 手动档 | 28 | 2008.3 | 2017.3 | 2017.3 | 1.6 | |
6 | 苏MM6123 | 轿车 | 雅阁牌HG7240A | LHGCM567978002589 | 8702586 | 自动档 | 54 | 2007.3 | 2017.3 | 2016.5 | 2.7 | 电瓶匱电 |
7 | 苏MM0028 | 小型轿车 | 别克牌SGM7240GL | LSGWT52X26S125866 | 5C080916 | 手自一体 | 31 | 2006.4 | 2016.4 | 2017.4 | 1.9 | |
8 | 苏MM4566 | 小型轿车 | 北京现代BH7200M | LBESCCBH05X104200 | G4GC5B272650 | 手动档 | 48 | 2005.3 | 2017.3 | 2016.9 | 1 | 电瓶匱电 |
9 | 苏MM5318 | 小型轿车 | 帕萨特牌SVW7183MJI | LSVDM49F352258977 | 202839 | 手动档 | 22.3 | 2005.12 | 2016.12 | 2016.12 | 1.1 | |
10 | 苏MM4023 | 轿车 | 本田HG7201 | LHGCM462542013974 | K20A71413997 | 自动档 | 33.2 | 2004.9 | 2016.9 | 2016.1 | 1.2 | |
11 | 苏MM5718 | 小型轿车 | 帕萨特牌SVW7183MJI | LSVDL29F852266337 | 208952 | 手自一体 | 30 | 2006.1 | 2017.1 | 2017.1 | 1.7 | |
12 | 苏MM9091 | 小型轿车 | 别克牌SGM7240CWAT | LSGWS52XX7S073536 | 071420127 | 手自一体 | 27约 | 2007.6 | 2016.6 | 2016.6 | 1.95 | 车门无法打开 |
13 | 苏MM0606 | 小型轿车 | 帕萨特牌SVW7183MJI | LSVDM49F982506931 | 405280 | 手动档 | 31.2 | 2008.3 | 2016.3 | 2016.11 | 2.8 | 电瓶匱电,无交强险 |
14 | 苏MM0188 | 小型轿车 | 丰田牌GTM7240V-NAVI | LVGBE40K57G072930 | C202380 | 手自一体 | 27约 | 2007.4 | 2016.4 | 2016.5 | 3.3 | 电瓶匱电 |
15 | 苏MM5266 | 小型轿车 | 别克SGM6510GL8 | LSGDC82C94S202915 | LW9*40219011* | 自动档 | 31.3 | 2004.3 | 2016.3 | 2016.2 | 1.6 | |
16 | 苏MM6733 | 小型普通客车 | 别克牌SGM6515 gl8 | LSGDC82D47E042924 | 7B260678 | 自动档 | 30.6 | 2008.2 | 2016.2 | 2016.2 | 2.7 | 排量多少? |
17 | 苏MM9801 | 小型轿车 | 雅阁牌HG7241AB | LHGCP268488052512 | 8852523 | 自动档 | 30 | 2009.1 | 2016.1 | 2016.1 | 4.5 | |
18 | 苏MM8556 | 小型轿车 | 丰田牌GTM7240G | LVGBE42K37G072535 | C201619 | 手动档 | 27约 | 2007.4 | 2016.4 | 2016.3 | 3.3 | 电瓶匱电 |
19 | 苏MM8566 | 小型轿车 | 本田HG7201 | LHGCM462242002396 | K20A71402401 | 自动档 | 2004.4 | 2016.4 | 2016.2 | 1.2 | 电瓶匱电 | |
20 | 苏MM5166 | 小型轿车 | 别克牌SGM7240CWAT | LSGWT52X57S071917 | 071300174 | 手自一体 | 27约 | 2007.8 | 2016.8 | 2016.7 | 2 | 里程数无法显示 |
21 | 苏MM6066 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7182HFI | LSVHH133232087560 | AYJ0176038 | 手动档 | 2003.3 | 2016.3 | 2016.2 | 0.35 | 电瓶匱电 | |
22 | 苏MM6686 | 小型轿车 | 天籁牌EQ7230AA | LGBFICE056R165542 | 150367 | 自动档 | 29.2 | 2006.4 | 2017.4 | 2017.3 | 2 | |
23 | 苏MM8617 | 轻型普通货车 | 福田牌BJ1030V4AV3-A | LVAV2AVB2BE300684 | B01017586Y | 手动档 | 14 | 2011.3 | 2016.3 | 2016.3 | 0.7 | |
24 | 苏MM8522 | 小型普通客车 | 江淮牌HFC6500AIC8F | LJ16AA340A7019700 | A3024487 | 手动档 | 2010.5 | 2016.5 | 2016.6 | 2.2 | 电瓶匱电,无交强险 | |
25 | 苏MM9920 | 小型轿车 | 奥迪AUD1A6LI.8 | LFVBA14B143042066 | ANQ015352 | 手动档 | 33约 | 2005.1 | 2016.1 | 2015.12 | 2.1 | 电瓶匱电 |
26 | 苏MM8006 | 轿车 | 帕萨特SVW7183DJI | LSVCC49F232271585 | AWL524785 | 手自一体 | 39约 | 2003.6 | 2016.6 | 2016.6 | 0.7 | 无登记证书,电瓶匱电 |
27 | 苏MM5808 | 轿车 | 东风EQ7200-11 | LGBC1AC073R000968 | EQ486312847 | 自动档 | 30 | 2003.2 | 2015.2 | 2016.12 | 0.8 | |
28 | 苏MN2649 | 小型轿车 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | LSVT91331CN071050 | 277758 | 手动档 | 2003.2 | 2016.8 | 2016.12 | 0.6 | 里程表不准确 | |
29 | 苏MM8749 | 小型轿车 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | LSVT91336AN055780 | 064468 | 手动档 | 7.7 | 2010.1 | 2016.1 | 2016.8 | 1.9 | |
30 | 苏MM0098 | 小型轿车 | 别克牌SGM7240GS | LSGWT52X36S158021 | 63130225 | 手自一体 | 2006.6 | 2016.6 | 2016.6 | 1.9 | 公里数无法显示 | |
31 | 苏M11315 | 小型轿车 | 荣威牌CSA7182MB | LSJW26H369S061763 | A040017757 | 手动档 | 2009.12 | 2016.12 | 2016.12 | 2 | 电瓶匱电 | |
32 | 苏MM5721 | 小型轿车 | 帕萨特牌SVW7203EPI | LSVDN49F272266214 | 220981 | 手动档 | 15 | 2007.4 | 2016.4 | 2016.5 | 2.2 | |
33 | 苏MM5836 | 轿车 | 帕萨特SVW7183DJI | LSVCC49F032294539 | AWL537631 | 手自一体 | 2003.7 | 2016.7 | 2016.9 | 0.7 | 电瓶匱电 | |
34 | 苏MM4243 | 小型轿车 | 桑塔纳牌SVW7180CEI | LSVAF033042353791 | AFE0622709 | 手动档 | 2004.11 | 2016.11 | 2016.12 | 0.5 | 里程表不准确 | |
35 | 苏MM8545 | 小型轿车 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | LSVT91336AN136715 | 115738 | 手动档 | 9.8 | 2011.4 | 2017.4 | 2016.4 | 2.2 | |
36 | 苏MM8398 | 轿车 | 雅阁牌HG7240A | LHGCM568572026397 | 2726313 | 自动档 | 2007.1 0 | 2016.1 0 | 2016.1 0 | 2.6 | 电瓶匱电 | |
37 | 苏MM0053 | 小型轿车 | 雅阁牌HG7202A | LHGCM452462000962 | 1613342 | 手动档 | 32 | 2006.6 | 2016.6 | 2017.1 | 2.2 | |
38 | 苏MM5342 | 小型轿车 | 捷达牌FV7160CIX E3 | LFV2A11G663131036 | 339564 | 手动档 | 22 | 2006.1 0 | 2016.1 0 | 2016.1 | 0.7 | |
39 | 苏MM3952 | 小型普通客车 | 江淮HFC6500A1 | LJ17VA30940706905 | 4036718 | 手动档 | 2004.5 | 2016.5 | 2016.12 | 0.9 | 电瓶匱电 | |
40 | 苏MM3646 | 小型轿车 | 别克SGM7252GL | LSGWL52D53S189918 | LB8*30728085* | 自动档 | 2003.8 | 2016.8 | 2016.8 | 0.7 | 电瓶匱电 | |
41 | 苏MZ8918 | 中性普通客车 | 金杯牌SY6521G2S3BG | LSYHGACG7BK002042 | 8312861 | 手动档 | 16.7 | 2012.6 | 2016.6 | 2016.5 | 2.3 | |
42 | 苏MM0086 | 小型普通客车 | 别克牌SGM6527AT | LSGUD82C09E029823 | 9A140086 | 自动档 | 2009.11 | 2016.11 | 2016.11 | 3.2 | 里程无法显示 | |
43 | 苏MM4099 | 小型普通客车 | 江铃牌JX6476C | LJWCCGBA67L004118 | SDH5116 | 手动档 | 8 | 2008.1 | 2016.1 | 2016.3 | 1.5 | |
44 | 苏MN0072 | 小型普通客车 | 北京现代牌BH6430AY | LBEJMBKB0AX209876 | AB241283 | 手自一体 | 10 | 2010.9 | 2016.9 | 2016.9 | 3.1 | |
45 | 苏MZ8528 | 中型普通客车 | 金杯牌SY6521X4S3BG | LSYHGAAB19K080012 | 000988 | 手动档 | 6.9 | 2010.4 | 2016.4 | 2014.4 | 1.5 | 电瓶匱电 |
46 | 苏MM9949 | 小型轿车 | 帕萨特SVW7183FJI | LSVCD49F922244430 | AWL320255 | 手动档 | 39.4 | 2003.1 | 2016.1 | 2016.1 | 0.3 | 无交强险,电瓶匱电 |
47 | 苏MM6385 | 小型普通客车 | 江淮牌HFC6500A3C8 | LJ16AA33877028368 | 73020568 | 手动档 | 12.5 | 2007.9 | 2016.9 | 2017.1 | 1.3 | |
48 | 苏MM3377 | 小型轿车 | 别克牌SGM6510GL8 | LSGDC82C43S181146 | 30703299 | 自动档 | 2003.9 | 2016.9 | 2016.11 | 1.6 | 电瓶匱电 | |
49 | 苏MM0185 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7182KEI | LSVJH133342180154 | 0315632 | 手动档 | 17 | 2005.5 | 2015.5 | 2015.5 | 0.6 | 电瓶匱电 |
50 | 苏MM3966 | 小型轿车 | 雅阁HG7240 | LHGCM566332051789 | K24A42351806 | 自动档 | 2003.12 | 2016.12 | 2017.1 | 0.8 | 里程表无法显示 | |
51 | 苏MM8012 | 小型轿车 | 荣威牌CSA7182MB | LSJW26H399S057657 | A040016724 | 手动档 | 17.2 | 2009.11 | 2016.11 | 2016.12 | 2 | |
52 | 苏MM0366 | 轿车 | 蒙迪欧CAF7250A | LVSHBFAD25F059835 | 5J66186 | 手自一体 | 35 | 2005.11 | 2016.11 | 2016.12 | 1.5 | |
53 | 苏MM0043 | 小型轿车 | 别克SGM7251G | LSGWL52D06S164901 | 66120279 | 自动档 | 33.7 | 2006.8 | 2016.8 | 2016.8 | 1.3 | |
54 | 苏MM5312 | 小型轿车 | 桑塔纳牌SVW7202EQI | LSVJV133862094897 | 001754 | 手动档 | 33 | 2006.6 | 2016.6 | 2016.8 | 1.6 | |
55 | 苏MZ1543 | 小型轿车 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | LSVAU033682211392 | 0171356 | 手动档 | 18.8 | 2008.4 | 2016.4 | 2016.3 | 1.8 | |
56 | 苏MZ1516 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7182CQI | LSVJN133442224090 | 006775 | 手动档 | 2005.8 | 2016.8 | 2016.3 | 0.5 | 电瓶匱电 | |
57 | 苏MZ1599 | 小型轿车 | 北京现代BH7200M | LBESCCBH15X114606 | 5B323119 | 手动档 | 2005.8 | 2016.8 | 2016.12 | 1 | 电瓶匱电 | |
58 | 苏MZ1523 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7180CEI | LSVAF033X52107977 | 8747022 | 手动档 | 2005.9 | 2016.9 | 2016.12 | 0.6 | 电瓶匱电 | |
59 | 苏MZ1566 | 小型轿车 | 北京现代BH7200M | LBESCCBH45X116253 | 5290829 | 手动档 | 2005.9 | 2016.9 | 2016.12 | 1 | 电瓶匱电 | |
60 | 苏MZ1600 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7182HFI | LSVHH133632118504 | AYJ0191643 | 手动档 | 2003.5 | 2016.5 | 2017.1 | 0.3 | 电瓶匱电,无交强险 | |
61 | 苏MZ1518 | 小型轿车 | 上海别克SGM7160SLX | LSGJV52P64S241198 | 061686 | 自动档 | 2004.7 | 2015.7 | 2016.12 | 0.5 | 电瓶匱电 | |
62 | 苏MZ1555 | 小型轿车 | 别克SGM7251G | LSGWL52D66S208139 | LB8 6A190015 | 自动档 | 2006.12 | 2016.12 | 2016.12 | 1.3 | 电瓶匱电 | |
63 | 苏MZ1552 | 小型轿车 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | LSVAUO33582316179 | 0305758 | 手动档 | 22.8 | 2008.12 | 2016.12 | 2016.12 | 1.6 | |
64 | 苏MZ1519 | 小型轿车 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | LSVAU033062139618 | BSA0026254 | 手动档 | 2006.11 | 2016.11 | 2016.12 | 1.2 | 电瓶匱电 | |
65 | 苏MZ1580 | 小型轿车 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | LSVAU033872208623 | BSA0104640 | 手动档 | 2007.1 0 | 2016.1 0 | 2016.12 | 1.5 | 电瓶匱电 | |
66 | 苏MZ1699 | 小型轿车 | 别克SGM7251G | LSGWL52D06S208105 | LB8 6A190003 | 自动档 | 2006.12 | 2015.12 | 2016.12 | 1.3 | 电瓶匱电 | |
67 | 苏MZ1550 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7180CEI | LSVAU033X72392026 | BSA 0116470 | 手动档 | 2007.1 0 | 2016.1 0 | 2016.12 | 1.6 | 电瓶匱电 | |
68 | 苏MZ1559 | 小型轿车 | 北京现代BH7200M | LBESCCBH95X101392 | G4GC5B257319 | 手动档 | 2005.3 | 2016.3 | 2016.12 | 1 | 电瓶匱电 | |
69 | 苏MN5078 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7172CQI | LSVJN133052051587 | BKT017106 | 手动档 | 2007.5 | 2016.5 | 2016.4 | 1.6 | 电瓶匱电 | |
70 | 苏MZ1546 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7180LEI | LSVAU033072391418 | BSA 0116091 | 手动档 | 32.6 | 2007.1 0 | 2016.1 0 | 2016.12 | 1.6 | |
71 | 苏MZ1586 | 小型普通客车 | 五菱牌LZW6407B3 | LZWACAGA8A7239379 | 8AC1110658 | 手动档 | 8.2 | 2011.3 | 2017.3 | 2017.1 | 1 | 无登记证书 |
72 | 苏MZ1510 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7180CEI | LSVAU033172435619 | 0138424 | 手动档 | 30.5 | 2008.3 | 2016.3 | 2017.4 | 1.85 | |
73 | 苏MN0085 | 小型轿车 | 雅阁牌HG7203AB | LHGCP1687A2053737 | 6053725 | 自动档 | 16 | 2010.6 | 2016.6 | 2016.5 | 4.5 | |
74 | 苏MM8986 | 小型轿车 | 帕萨特牌SVW7183FJI | LSVCD49FX32396203 | AWL550301 | 手动档 | 41 | 2003.12 | 2015.12 | 2016.1 | 1.2 | |
75 | 苏MB126警 | 小型轿车 | 雪佛兰牌SGM7203MTA | LSGVV54Z39Y000624 | 8B130179 | 手动档 | 25.5 | 2009.6 | 2016.6 | 2015.12 | 1.8 | |
76 | 苏MB128警 | 小型轿车 | 雪佛兰牌SGM7203MTA | LSGVV54Z19Y000539 | 8B130131 | 手动档 | 17 | 2009.3 | 2016.3 | 2015.12 | 1.8 | |
77 | 苏MM0299 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7182CQI | LSVJN133052130094 | 030603 | 手动档 | 9.5 | 2005.1 0 | 2015.1 0 | 2016.1 | 0.65 | |
78 | 苏MM4785 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7180CEI | LSVAF033952083929 | 0727872 | 手动档 | 28 | 2005.9 | 2016.9 | 2016.1 | 0.8 | |
79 | 苏MB129警 | 中型普通客车 | 江铃全顺牌JX6571P-M4 | LJXBM2JD78T120710 | 8CG00128 | 手动档 | 4.6 | 2009.3 | 2016.3 | 2016.1 | 1.2 | |
80 | 苏MA277警 | 小型专用客车 | 长安牌SC5020XQCAG | LS4AAB3R9AA120920 | A4CS009114 | 手动档 | 4.2 | 2011.5 | 2017.5 | 2016.4 | 0.7 | |
81 | 苏MA196警 | 轿车 | 桑塔纳SVW7180CEI | LSVAF033252156560 | AFE077353 | 手动档 | 11.2 | 2006.1 | 2017.1 | 2016.12 | 1.1 | |
82 | 苏MA276警 | 小型专用客车 | 长安牌SC5020XQCAG | LS4AAB3R2AA116045 | A4CS008636 | 手动档 | 3.8 | 2011.5 | 2017.5 | 2016.4 | 0.7 | |
83 | 苏MA293警 | 小型专用客车 | 长安牌SC5020XQCAG | LS4AAB3R0AA121177 | A4CS009044 | 手动档 | 3 | 2011.5 | 2017.5 | 2016.4 | 0.7 | |
84 | 苏MA275警 | 小型轿车 | 名爵牌NJ7140ZR | LNPA3GBC0AG011663 | A001838 | 手动档 | 3.7 | 2010.11 | 2016.11 | 2016.7 | 1.2 | |
85 | 苏MM5678 | 小型轿车 | 别克SGM7200 | LSGWG52ZX4S111913 | 30917023 | 手动档 | 29.5 | 2003.11 | 2016.11 | 2015.12 | 0.5 | |
86 | 苏MA231警 | 轿车 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | LSVAU033472435629 | BSA0138403 | 手动档 | 8.5 | 2008.4 | 2017.1 | 2016.12 | 1.8 | |
87 | 苏MN3886 | 小型轿车 | 大众汽车牌SVW71612CS | LSVAC2BR6DN120264 | 093799 | 自动档 | 2.7 | 2014.3 | 2016.3 | 2015.12 | 3.4 | |
88 | 苏MN1123 | 小型普通客车 | 江淮牌HFC6500A3C7F | LJ16AA339C7007877 | C3008708 | 手动档 | 4.3 | 2012.4 | 2016.3 | 2015.12 | 2 | |
89 | 苏MA194警 | 小型专用客车 | 长安牌SC5020XQCAG | L54AAB3R0AA116710 | A4CS008686 | 手动档 | 1.4 | 2011.5 | 2017.5 | 2016.4 | 0.7 | |
90 | 苏M70532 | 小型轿车 | 帕萨特SVW7183LJI | LSVDL49F272259933 | 314545 | 手自一体 | 38.2 | 2007.6 | 2016.6 | 2016.6 | 2.5 | |
91 | 苏MM7419 | 小型面包车 | 五菱LZW6407B3 | LZWACAGA096009059 | 8922110459 | 手动档 | 2009.3 | 2016.3 | 2016.3 | 0.8 | 电瓶亏电 | |
92 | 苏MM7489 | 小型面包车 | 五菱LZW6407B3 | LZWACAGA097031847 | 8920110944 | 手动档 | 9 | 2009.3 | 2016.3 | 2016.3 | 0.8 | |
93 | 苏MM7479 | 小型面包车 | 五菱LZW6407B3 | LZWACAGA297031803 | 8922510391 | 手动档 | 7.4 | 2009.3 | 2016.3 | 2016.3 | 0.8 | |
94 | 苏MM7492 | 小型面包车 | 五菱LZW6407B3 | LZWACAGA097032383 | 8922310171 | 手动档 | 2009.3 | 2016.3 | 2016.3 | 0.8 | 电瓶亏电 | |
95 | 苏MM6858 | 轿车 | 别克SGM7251G | LSGWL52D05S159339 | 41113442 | 自动档 | 38 | 2005.4 | 2016.4 | 2016.4 | 1.2 | 无登记证保单 |
96 | 苏MM5006 | 轿车 | 帕萨特SVW7183FJ1 | LSVCD49F122122919 | AWL046083 | 手动档 | 2002.7 | 2016.7 | 2015.12 | 0.45 | 电瓶亏电,无保单 | |
97 | 苏MD025警 | 轿车 | 别克SGM7252GL | LSGWL52D36S134081 | LB864040190 | 自动档 | 16 | 2006.6 | 2016.6 | 2016.1 | 1.4 | 无登记证保单 |
98 | 苏MD031警 | 小型轿车 | 海马HMC7162A | LH17CKKF86H031123 | ZM 844153 | 自动档 | 2007.3 | 2016.3 | 2016.3 | 1 | 电瓶亏电,无登记证 | |
99 | 苏MM0052 | 轿车 | 帕萨特SVW7183MJ1 | LSVDM49F382512501 | 408015 | 手动档 | 2008.4 | 2016.11 | 2.5 | 无年检日无保单 | ||
100 | 苏MN0084 | 小型轿车 | 别克SGM7240CWAT | LSGWS52X97S065136 | 071090118 | 自动档 | 2007.5 | 2016.5 | 2016.5 | 2 | 钥匙打不开 | |
101 | 苏MM0022 | 轿车 | 帕萨特SVW7183LJ1 | LSVDL29FX62215357 | 249932 | 手自一体 | 39.5 | 2007.7 | 2016.7 | 2015.12 | 2.7 | 无登记证 |
102 | 苏MM0097 | 小型轿车 | 雅阁HG7202A | LHGCM452462000914 | 1612495 | 手动档 | 36 | 2006.4 | 2016.4 | 2017.1 | 1.9 | |
103 | 苏MM2353 | 小型轿车 | 别克SGM7241ATA | LSGGA53X49H059721 | 090900561 | 自动档 | 19 | 2009.5 | 2016.5 | 2016.4 | 4.55 | 无登记证 |
104 | 苏MM4778 | 轿车 | 帕萨特SVW7183FJ1 | LSVCD49F812166348 | AWL021714 | 手动档 | 11 | 2002.1 | 2016.1 | 2016.11 | 0.45 | 无登记证 |
105 | 苏MM6158 | 轿车 | 桑塔纳SVW7182KF1 | LSVJH133142102486 | AYJ0267056 | 手动档 | 2004.4 | 2016.4 | 2016.4 | 0.6 | 无登记证,电瓶亏电 | |
106 | 苏MM8489 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7180LED | LSVA1033392587753 | 0422680 | 手动档 | 4.8 | 2009.12 | 2016.12 | 2016.12 | 2 | 无登记证 |
107 | 苏MN0005 | 小型轿车 | 本田HG7201 | LHGCM462152006957 | K20A71506950 | 自动档 | 37.4 | 2005.4 | 2016.4 | 2016.3 | 2 | |
108 | 苏MB123警 | 小型轿车 | 雪佛兰牌SGM7187MTA | LSGVA54R0AY036609 | 100080355 | 手动档 | 里程不清 | 2010.3 | 2017.3 | 2017.2 | 2.9 | |
109 | 苏MM3457 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7180CEI | LSVAF033422233781 | AFE0455237 | 手动档 | 里程不正确 | 2002.12 | 2012.12 | 2016.12 | 0.3 | |
110 | 苏MM6158 | 轿车 | 桑塔纳SVW7182KFI | LSVJK133142162486 | AYJ0267056 | 手动档 | 电瓶匱电 | 2004.4 | 2016.4 | 0.4 | ||
111 | 苏MM5308 | 小型轿车 | 桑塔纳SVW7182DQI | LSVJP133652147136 | 037017 | 自动档 | 27.7 | 2005.1 0 | 2016.1 0 | 2016.12 | 0.5 | |
112 | 苏MN6358 | 小型轿车 | 大众汽车牌SVW7147SRD | LSVND6184C2203447 | 356338 | 自动档 | 4.4 | 2012.12 | 2016.12 | 2017.2 | 5.2 | |
113 | 苏M70175 | 小型轿车 | 雅阁牌HG7240A | LHGCM568X62058096 | 2658103 | 自动档 | 34.2 | 2007.2 | 2017.2 | 2017.2 | 2.2 | |
180.2 |