11.27泰州市高港区金港家居建材广场16号楼2单元六楼27套公寓房整体打包拍卖公告
发布时间:2017-10-09 12:28
来源:金利丰拍卖
已被浏览:次
拍 卖 公 告
一、拍卖时间和地点
拍卖时间:2017年11月27日 上午10:00。 拍卖地点:本公司拍卖大厅(泰州市海陵区府南街28号202室)。
二、拍卖标的
因企业搬迁,原企业用于员工居住的27套公寓房整体打包拍卖。公寓房位于泰州市高港区金港家居建材广场16号楼2单元六楼,简装。房屋总建筑面积1176.34平方米,证载用途居住。分摊的土地使用权总面积252平方米,城镇住宅用地。起拍价420万元,成交后税费按规定各自负担。
| 序号 | 房屋坐落 | 结构 |
建筑面积 (㎡) |
土地使用权面积(㎡) | 评估价值(元) | |
| 评估总价 |
评估单价 (元/㎡) |
|||||
| 1 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元601室 | 混合 | 69.00 | 14.80 | 249300 | 3613 |
| 2 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元602室 | 混合 | 41.91 | 9.00 | 151400 | 3613 |
| 3 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元603室 | 混合 | 41.91 | 9.00 | 151400 | 3613 |
| 4 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元604室 | 混合 | 41.91 | 9.00 | 151400 | 3613 |
| 5 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元605室 | 混合 | 41.91 | 9.00 | 151400 | 3613 |
| 6 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元606室 | 混合 | 41.91 | 9.00 | 151400 | 3613 |
| 7 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元607室 | 混合 | 41.91 | 9.00 | 151400 | 3613 |
| 8 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元608室 | 混合 | 41.91 | 9.00 | 151400 | 3613 |
| 9 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元609室 | 混合 | 41.91 | 9.00 | 151400 | 3613 |
| 10 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元610室 | 混合 | 41.91 | 9.00 | 151400 | 3613 |
| 11 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元611室 | 混合 | 41.91 | 9.00 | 151400 | 3613 |
| 12 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元612室 | 混合 | 42.84 | 9.20 | 162000 | 3782 |
| 13 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元613室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 14 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元614室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 15 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元615室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 16 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元616室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 17 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元617室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 18 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元618室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 19 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元619室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 20 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元620室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 21 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元621室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 22 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元622室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 23 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元623室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 24 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元624室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 25 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元625室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 26 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元626室 | 混合 | 43.04 | 9.20 | 162700 | 3780 |
| 27 | 高港区金港家居建材广场16号楼2单元627室 | 混合 | 42.84 | 9.20 | 162000 | 3782 |
| 合 计 | 1,176.34 | 252.00 | 4365100 | 3711 | ||
| 起 拍 价 | 4200000 | 3570 | ||||
三、看样时间和地点
看样时间:2017年11月20—22日。集中看样,每天两次,上午10:00,下午3:00。 看样地点:泰州市高港区金港家居建材广场。
四、报名登记办理
1、竞买人以公司报名的,报名时需携带公司营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书。自然人报名的需携带身份证。
2、竞拍保证金:报名需缴纳保证金30万元,以实际到帐为准(账户名称:江苏金利丰拍卖有限公司,开户行:中国农业银行股份有限公司泰州海陵支行,账号:10200301040014292)。
3、报名费500元,报名时以现金缴纳。
4、报名时间和地点:10月23—24日,在海陵区府南街28号202室本拍卖公司报名。
拍卖公司咨询电话: 0523-86217756 15052808730戴先生
现场看样联系电话: 18961001596刘先生
江苏金利丰拍卖有限公司
2017年11月9日
2017年11月9日


